Leaderboard Nilai Peserta

Sistem Komputerisasi Real-Time Musabaqah Al-Qur'an

Peringkat Kumulatif Skor Babak : Penyisihan
Peringkat No. Peserta Total Nilai
Tilawah - Tartil Putra
#1 TQT 010 93,00
#2 TQT 012 90,80
#3 TQT 014 89,50
#4 TQT 008 53,30
#5 TQT 016 48,50
#6 TQT 004 32,00
Tilawah - Tartil Putri
#1 TQT 011 93,80
#2 TQT 003 91,00
#3 TQT 009 80,00
#4 TQT 019 50,00
#5 TQT 017 46,80
#6 TQT 013 46,30
Tilawah - Anak-anak Putra
#1 TQA 034 94,50
#2 TQA 032 92,00
#3 TQA 024 91,25
#4 TQA 030 90,25
#5 TQA 036 88,25
#6 TQA 022 88,00
Tilawah - Anak-anak Putri
#1 TQA 021 93,00
#2 TQA 027 87,25
#3 TQA 031 84,50
#4 TQA 023 80,50
#5 TQA 025 79,50
#6 TQA 029 78,50
Tilawah - Remaja Putra
#1 TQR 046 95,25
#2 TQR 042 92,05
#3 TQR 058 92,00
#4 TQR 048 91,75
#5 TQR 054 91,50
#6 TQR 044 90,25
Tilawah - Remaja Putri
#1 TQR 053 97,50
#2 TQR 043 94,50
#3 TQR 045 94,00
#4 TQR 047 93,50
#5 TQR 055 89,75
#6 TQR 051 89,25
Tilawah - Dewasa Putra
#1 TQD 068 89,75
#2 TQD 080 88,75
#3 TQD 074 87,50
#4 TQD 064 79,75
#5 TQD 062 78,75
#6 TQD 066 77,50
Tilawah - Dewasa Putri
#1 TQD 065 94,25
#2 TQD 061 93,00
#3 TQD 071 88,50
#4 TQD 075 74,25
#5 TQD 067 73,00
#6 TQD 063 68,50
Tilawah - Cacat Netra Putra
#1 TQC 084 89,00
#2 TQC 082 88,00
Qiraat - Mujawwad Remaja Putra
#1 MQR 104 90,00
#2 MQR 102 83,00
#3 MQR 110 80,00
#4 MQR 112 78,50
#5 MQR 108 77,75
#6 MQR 106 70,00
Qiraat - Mujawwad Remaja Putri
#1 MQR 101 90,00
#2 MQR 105 87,75
#3 MQR 109 87,00
#4 MQR 103 68,25
#5 MQR 107 64,00
Qiraat - Mujawwad Dewasa Putra
#1 MQD 122 90,00
#2 MQD 126 87,25
#3 MQD 132 81,50
#4 MQD 130 80,00
#5 MQD 134 77,00
#6 MQD 128 70,00
Qiraat - Mujawwad Dewasa Putri
#1 MQD 127 96,25
#2 MQD 123 90,75
#3 MQD 121 87,25
#4 MQD 125 74,75
Qiraat - Murattal Remaja Putra
#1 MQLR 146 90,00
#2 MQLR 154 84,75
#3 MQLR 148 82,00
#4 MQLR 152 81,25
#5 MQLR 150 80,00
#6 MQLR 144 70,00
Qiraat - Murattal Remaja Putri
#1 MQLR 145 91,50
#2 MQLR 141 89,25
#3 MQLR 143 89,25
#4 MQLR 149 89,00
#5 MQLR 147 81,25
Qiraat - Murattal Dewasa Putra
#1 MQLD 164 90,00
#2 MQLD 174 89,00
#3 MQLD 176 88,75
#4 MQLD 168 87,50
#5 MQLD 172 80,00
#6 MQLD 170 70,00
Qiraat - Murattal Dewasa Putri
#1 MQLD 171 90,00
#2 MQLD 167 88,25
#3 MQLD 161 88,00
#4 MQLD 173 84,50
#5 MQLD 169 80,00
#6 MQLD 165 70,00
Hifzh - 1 Juz dan Tilawah Putra
#1 HQ1 186 96,13
#2 HQ1 184 94,88
#3 HQ1 182 90,25
#4 HQ1 188 86,75
#5 HQ1 190 81,80
#6 HQ1 192 80,37
Hifzh - 1 Juz dan Tilawah Putri
#1 HQ1 195 96,13
#2 HQ1 191 96,00
#3 HQ1 185 92,60
#4 HQ1 181 92,13
#5 HQ1 187 90,25
#6 HQ1 183 89,10
Hifzh - 5 Juz dan Tilawah Putra
#1 HQ5 202 92,25
#2 HQ5 206 88,62
#3 HQ5 208 87,62
#4 HQ5 212 87,37
#5 HQ5 204 81,62
#6 HQ5 210 80,25
Hifzh - 5 Juz dan Tilawah Putri
#1 HQ5 215 93,25
#2 HQ5 211 91,00
#3 HQ5 207 90,62
#4 HQ5 209 90,00
#5 HQ5 203 89,37
#6 HQ5 217 88,50
Hifzh - 10 Juz Putra
#1 HQ10 226 95,50
#2 HQ10 230 93,00
#3 HQ10 228 91,50
#4 HQ10 222 88,55
#5 HQ10 232 86,00
#6 HQ10 224 81,05
Hifzh - 10 Juz Putri
#1 HQ10 229 93,55
#2 HQ10 235 93,50
#3 HQ10 221 90,05
#4 HQ10 225 89,05
#5 HQ10 231 88,05
#6 HQ10 227 87,05
#7 HQ10 233 86,55
#8 HQ10 223 65,50
Hifzh - 20 Juz Putra
#1 HQ20 246 94,00
#2 HQ20 250 88,50
#3 HQ20 244 80,50
#4 HQ20 248 79,50
#5 HQ20 242 76,00
Hifzh - 20 Juz Putri
#1 HQ20 247 93,50
#2 HQ20 245 90,50
#3 HQ20 241 89,00
#4 HQ20 243 78,00
#5 HQ20 249 77,00
Hifzh - 30 Juz Putra
#1 HQ30 266 91,50
#2 HQ30 262 88,50
#3 HQ30 264 81,00
Hifzh - 30 Juz Putri
#1 HQ30 263 94,50
#2 HQ30 261 88,50
#3 HQ30 267 85,50
#4 HQ30 265 80,00
Tafsir - Bahasa Arab Putra
#1 TQBA 282 85,50
Tafsir - Bahasa Arab Putri
#1 TQBA 281 67,30
Tafsir - Bahasa Indonesia Putra
#1 TQBI 308 95,30
#2 TQBI 304 92,00
#3 TQBI 302 91,50
#4 TQBI 306 76,00
Tafsir - Bahasa Indonesia Putri
#1 TQBI 301 94,00
#2 TQBI 303 45,50
Tafsir - Bahasa Inggris Putri
#1 TQBING 325 77,50
#2 TQBING 323 73,50
#3 TQBING 321 53,50
Fahm - Grup Putra
#1 MFQ 342 4.350,00
#2 MFQ 354 3.240,00
#3 MFQ 348 2.105,00
#4 MFQ 346 1.020,00
#5 MFQ 350 750,00
#6 MFQ 352 700,00
#7 MFQ 358 200,00
#8 MFQ 344 100,00
#9 MFQ 356 0,00
Fahm - Grup Putri
#1 MFQ 343 4.125,00
#2 MFQ 357 3.000,00
#3 MFQ 345 1.675,00
#4 MFQ 349 930,00
#5 MFQ 355 840,00
#6 MFQ 347 650,00
#7 MFQ 351 300,00
#8 MFQ 341 200,00
#9 MFQ 353 100,00
Syarh - Grup Putra
#1 MSYQ 376 87,50
#2 MSYQ 364 86,30
#3 MSYQ 370 85,00
#4 MSYQ 372 79,00
#5 MSYQ 374 77,00
#6 MSYQ 368 76,00
#7 MSYQ 378 75,50
#8 MSYQ 366 74,00
#9 MSYQ 362 73,00
Syarh - Grup Putri
#1 MSYQ 371 88,50
#2 MSYQ 373 85,00
#3 MSYQ 363 81,50
#4 MSYQ 375 80,00
#5 MSYQ 377 79,00
#6 MSYQ 367 78,00
#7 MSYQ 365 77,00
#8 MSYQ 369 75,50
#9 MSYQ 361 75,00
Khat - Naskah Putra
#1 KQN 382 92,75
#2 KQN 386 90,75
#3 KQN 388 89,50
#4 KQN 384 88,25
#5 KQN 390 85,50
Khat - Naskah Putri
#1 KQN 391 91,50
#2 KQN 385 90,25
#3 KQN 383 89,00
#4 KQN 381 87,25
#5 KQN 393 85,50
#6 KQN 387 84,25
Khat - Dekorasi Putra
#1 KQD 406 93,00
#2 KQD 408 91,00
#3 KQD 404 89,25
#4 KQD 402 85,75
Khat - Dekorasi Putri
#1 KQD 401 92,00
#2 KQD 407 90,00
#3 KQD 403 88,75
#4 KQD 411 86,50
#5 KQD 405 85,00
#6 KQD 409 83,75
#7 KQD 413 77,00
Khat - Hiasan Mushaf Putra
#1 KQH 422 92,00
#2 KQH 430 90,50
#3 KQH 434 89,25
#4 KQH 428 87,50
#5 KQH 424 86,25
#6 KQH 436 84,75
#7 KQH 432 82,00
#8 KQH 426 80,00
Khat - Hiasan Mushaf Putri
#1 KQH 433 91,25
#2 KQH 423 90,00
#3 KQH 431 88,50
#4 KQH 429 87,00
#5 KQH 425 85,67
#6 KQH 427 84,00
#7 KQH 421 82,00
Khat - Kontemporer Putra
#1 KQK 454 92,00
#2 KQK 452 89,75
#3 KQK 448 87,75
#4 KQK 444 86,50
#5 KQK 458 83,75
#6 KQK 456 82,50
Khat - Kontemporer Putri
#1 KQK 453 92,25
#2 KQK 449 90,75
#3 KQK 443 89,00
#4 KQK 445 87,25
#5 KQK 455 86,00
#6 KQK 451 84,50
Khat - Digital Putra
#1 KQG 468 92,50
#2 KQG 462 91,25
#3 KQG 466 90,00
#4 KQG 464 87,50
Khat - Digital Putri
#1 KQG 465 92,25
#2 KQG 463 90,50
#3 KQG 461 88,25
MMQ - Karya Tulis Ilmiah Putra
#1 MKTIQ 486 67,50
#2 MKTIQ 484 66,75
#3 MKTIQ 482 58,95
#4 MKTIQ 490 58,70
#5 MKTIQ 488 56,05
#6 MKTIQ 492 51,60
MMQ - Karya Tulis Ilmiah Putri
#1 MKTIQ 481 66,45
#2 MKTIQ 493 60,65
#3 MKTIQ 491 59,05
#4 MKTIQ 495 56,80
#5 MKTIQ 489 56,55
#6 MKTIQ 487 54,00
#7 MKTIQ 483 53,20
#8 MKTIQ 485 52,25
Hadist - 100 Hadist dengan Sanad Putra
#1 MHN100 504 93,00
#2 MHN100 506 91,00
#3 MHN100 502 66,50
Hadist - 100 Hadist dengan Sanad Putri
#1 MHN100 501 45,50
#2 MHN100 503 22,00
Hadist - 500 Hadist Tanpa Sanad Putra
#1 MHN500 524 96,00
#2 MHN500 530 92,00
#3 MHN500 522 71,50
#4 MHN500 526 66,50
#5 MHN500 528 54,00
Hadist - 500 Hadist Tanpa Sanad Putri
#1 MHN500 523 58,00
#2 MHN500 521 56,00
Hadist - Karya Tulis Ilmiah Putra
#1 MKTIH 544 50,95
Hadist - Karya Tulis Ilmiah Putri
#1 MKTIH 541 61,25
#2 MKTIH 549 60,80
#3 MKTIH 547 58,65
#4 MKTIH 543 54,45